VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,530,918,992 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,871.64 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,460,080.2 GB  589,071,224
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,502,804.6 GB  5,310,605,007
3 Russian Federation  87,991,249.4 GB  1,389,748,873
4 Japan  67,790,162.2 GB  697,292,048
5 United States  52,779,454.0 GB  1,096,030,008
6 Taiwan  50,485,487.5 GB  790,198,565
7 France  46,154,167.9 GB  589,962,176
8 Indonesia  38,332,812.3 GB  890,479,635
9 India  35,884,370.5 GB  770,104,847
10 China  29,515,594.0 GB  771,527,034
11 Viet Nam  29,422,982.6 GB  497,427,631
12 Thailand  19,455,812.5 GB  345,273,272
13 United Arab Emirates  15,619,516.5 GB  517,243,001
14 Hong Kong  14,657,786.5 GB  236,964,866
15 Myanmar  12,965,968.2 GB  224,620,242
16 Philippines  12,857,203.1 GB  317,408,265
17 Malaysia  11,845,534.1 GB  139,856,847
18 Turkmenistan  11,622,171.7 GB  154,517,787
19 Bangladesh  9,473,647.2 GB  387,299,878
20 Ukraine  9,332,135.7 GB  534,390,766
21 Canada  8,065,762.6 GB  82,305,144
22 Saudi Arabia  7,940,445.8 GB  108,398,982
23 Germany  7,841,694.7 GB  242,898,022
24 Turkey  6,715,959.5 GB  98,325,846
25 Singapore  6,656,886.6 GB  407,847,774
26 Iraq  5,659,495.8 GB  224,771,658
27 Australia  5,570,371.3 GB  113,049,235
28 Brazil  5,269,575.5 GB  1,373,019,367
29 United Kingdom  5,222,699.8 GB  126,552,884
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,664.5 GB  73,582,036
31 Pakistan  4,359,934.5 GB  104,567,006
32 Nigeria  3,706,701.4 GB  441,938,250
33 Cambodia  3,186,048.4 GB  92,344,909
34 Kenya  3,051,265.9 GB  183,034,146
35 Argentina  2,854,831.4 GB  44,096,892
36 Mexico  2,462,203.5 GB  43,787,494
37 Oman  2,025,870.5 GB  36,527,735
38 Spain  1,986,952.9 GB  22,190,256
39 Netherlands  1,912,026.3 GB  51,641,680
40 Armenia  1,456,023.5 GB  4,876,467
41 Egypt  1,359,965.5 GB  37,576,883
42 Qatar  1,343,696.6 GB  18,991,592
43 Algeria  1,339,741.7 GB  36,938,396
44 Nepal  1,326,588.3 GB  19,677,259
45 Syrian Arab Republic  1,290,394.2 GB  235,344,014
46 Jordan  1,274,910.8 GB  25,327,799
47 Italy  1,227,079.5 GB  14,912,353
48 Somalia  1,194,893.0 GB  53,310,217
49 Kyrgyzstan  1,149,031.7 GB  12,849,873
50 New Zealand  1,129,363.4 GB  15,008,774
51 Sudan  1,079,811.8 GB  40,166,227
52 Macau  1,051,276.6 GB  19,024,409
53 Kazakhstan  1,034,254.1 GB  15,103,241
54 Colombia  1,026,455.2 GB  19,673,692
55 Sweden  997,640.0 GB  17,219,355
56 Ghana  949,707.5 GB  56,015,004
57 Austria  927,808.9 GB  14,589,487
58 Cote D'ivoire  916,841.4 GB  11,311,426
59 Venezuela  854,353.2 GB  25,825,873
60 Belarus  825,568.5 GB  21,697,054
61 Chile  818,307.1 GB  14,105,347
62 Romania  784,611.8 GB  13,672,662
63 Peru  769,296.9 GB  10,590,015
64 Ethiopia  750,939.0 GB  38,958,801
65 Mongolia  695,000.8 GB  11,299,768
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,454.5 GB  19,152,240
67 Kuwait  674,096.8 GB  10,387,188
68 Morocco  650,392.7 GB  25,259,786
69 Poland  632,775.3 GB  8,859,009
70 Azerbaijan  595,735.0 GB  10,532,320
71 Yemen  590,281.3 GB  20,036,785
72 Latvia  588,657.3 GB  3,008,899
73 Ecuador  569,157.1 GB  53,607,117
74 Norway  543,933.4 GB  4,699,944
75 Gabon  534,950.0 GB  4,789,804
76 Switzerland  518,028.3 GB  36,842,288
77 Palestinian Territory Occupied  499,690.9 GB  12,386,967
78 Belgium  473,064.8 GB  6,296,189
79 South Africa  462,460.9 GB  17,070,064
80 Finland  437,335.1 GB  3,905,080
81 Tanzania United Republic of  423,790.8 GB  10,741,507
82 Afghanistan  417,001.5 GB  15,472,033
83 Israel  403,302.7 GB  9,125,928
84 Uganda  376,309.9 GB  19,089,518
85 Portugal  369,906.9 GB  5,841,112
86 Denmark  330,890.9 GB  3,027,104
87 Lithuania  321,396.5 GB  4,061,105
88 Hungary  320,771.8 GB  4,849,007
89 Czech Republic  318,978.0 GB  4,933,055
90 Georgia  294,845.6 GB  3,541,300
91 Guinea  281,581.0 GB  8,609,408
92 Greece  265,553.1 GB  3,746,502
93 Sri Lanka  257,517.4 GB  6,576,014
94 Bahrain  225,689.9 GB  3,656,864
95 Tunisia  217,348.5 GB  6,070,470
96 Brunei Darussalam  213,023.6 GB  1,603,582
97 Dominican Republic  213,011.7 GB  6,926,540
98 Bulgaria  211,070.8 GB  4,113,236
99 Guatemala  203,826.8 GB  4,389,625
100 Lebanon  202,850.7 GB  9,021,299
101 Uzbekistan  202,288.0 GB  4,087,136
102 Serbia  198,868.8 GB  3,539,953
103 Panama  185,641.6 GB  5,028,641
104 Bolivia  182,628.6 GB  3,215,774
105 Djibouti  163,200.3 GB  4,255,076
106 Paraguay  157,487.2 GB  2,087,299
107 Ireland  136,397.0 GB  1,887,923
108 Slovenia  132,684.6 GB  1,546,096
109 Costa Rica  115,304.8 GB  1,718,222
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,955.4 GB  1,151,269
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,139.4 GB  1,234,069
112 Moldova Republic of  106,918.1 GB  2,728,929
113 Cuba  104,793.9 GB  2,753,453
114 Albania  104,213.3 GB  2,344,488
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.0 GB  934,983
116 Mauritius  99,268.5 GB  1,327,232
117 Jamaica  91,845.7 GB  2,088,291
118 Bhutan  81,293.7 GB  1,684,255
119 Estonia  80,962.4 GB  1,052,761
120 Uruguay  77,724.1 GB  1,142,276
121 Luxembourg  61,583.2 GB  1,330,254
122 Honduras  60,885.1 GB  1,406,130
123 Benin  60,440.6 GB  7,014,507
124 Antigua and Barbuda  58,936.4 GB  1,623,296
125 Cyprus  55,420.7 GB  7,546,781
126 Rwanda  54,161.3 GB  1,644,984
127 Togo  53,918.1 GB  1,415,922
128 Maldives  52,634.3 GB  907,724
129 Senegal  52,343.8 GB  1,969,709
130 Guam  51,201.6 GB  983,941
131 Northern Mariana Islands  43,969.0 GB  270,009
132 Macedonia  42,045.3 GB  653,916
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,773
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.7 GB  3,225,741
136 Timor-leste  34,048.2 GB  742,884
137 Mozambique  33,508.6 GB  2,479,255
138 El Salvador  33,190.7 GB  874,777
139 Fiji  29,789.5 GB  822,991
140 Barbados  28,757.6 GB  350,325
141 Madagascar  28,673.9 GB  754,692
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,819
143 Malta  26,722.5 GB  504,825
144 Tajikistan  25,384.8 GB  1,217,058
145 Iceland  25,364.2 GB  762,059
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,085.8 GB  667,402
148 Palau  24,212.0 GB  189,588
149 Reunion  23,626.0 GB  94,368
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,203
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,965
152 Congo The Democratic Republic of The  21,548.4 GB  1,463,147
153 Angola  20,877.8 GB  783,413
154 Mali  18,481.0 GB  1,068,942
155 Burkina Faso  18,365.7 GB  1,576,708
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,744.1 GB  534,074
158 Montenegro  17,739.0 GB  371,474
159 Zambia  16,409.2 GB  660,589
160 Zimbabwe  16,056.0 GB  2,284,185
161 Saint Lucia  15,110.8 GB  183,704
162 Guyana  14,222.5 GB  302,858
163 Malawi  13,290.0 GB  191,538
164 Papua New Guinea  13,044.8 GB  196,659
165 Suriname  11,287.6 GB  311,837
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.0 GB  393,869
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,931.5 GB  516,423
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,145
172 Botswana  8,465.6 GB  192,621
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,837
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.6 GB  342,846
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.8 GB  276,846
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.8 GB  75,723
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,570.0 GB  124,168
184 Grenada  3,914.3 GB  88,022
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,161.1 GB  73,837
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,491
190 Cape Verde  2,950.1 GB  135,187
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.3 GB  48,509
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,416
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,237
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.1 GB  11,935
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4